Site public du LP Funay-Hélène Boucher > La structure pédagogique > Blog
3 articles
| Classe 1 - 2 | effectif | Gr | GR A | GR B | |||
| 3ème | 3PVP1 | 24 | 2 | 3PVP1A | 3PVP1B | ||
| 3PVP2 | 24 | 2 | 3PVP2A | 3PVP2B | |||
| UPI | 8 | ||||||
| CAP | 1 CMB | 12 | 1 | CAP Maçon | |||
| T CMB | 12 | 1 | CAP Maçon | ||||
|
12 | 1 | CAP Menuisier fabricant | ||||
| T MEN | 11 | 1 | CAP Menuisier fabricant | ||||
| 1 IT | 15 | 1 | CAP Installateur thermique | ||||
| T IT | 15 | 1 | CAP Installateur thermique | ||||
| 1 COB | 15 | 1 | CAP Constructeur en ouvrage du Bâtiment, aluminium, verre et matériaux de synthèse | ||||
| T COB | 14 | 1 | CAP Constructeur en ouvrage du Bâtiment, aluminium, verre et matériaux de synthèse | ||||
| 1 COIF | 24 | 2 | 1COIFA | 1COIFB | CAP Coiffure | ||
| T COIF | 24 | 2 | TCOIFA | TCOIFB | CAP Coiffure | ||
| 1 SH | 12 | 1 | CAP Services hôtelliers | ||||
| T SH | 11 | 1 | CAP Services hôtelliers | ||||
| 1 MHL | 12 | 1 | CAP Maintenance et hygiène des locaux | ||||
| T MHL | 10 | 1 | CAP Maintenance et hygiène des locaux | ||||
| 1 AMFC | 12 | 1 | CAP Aide technique en milieu familial et collectif | ||||
| T AMFC | 9 | 1 | CAP Aide technique en milieu familial et collectif | ||||
| 1 CUIS | 12 | 1 | CAP Cuisinier | ||||
| T CUIS | 11 | 1 | CAP Cuisinier | ||||
| 1 SERV | 12 | 1 | CAP Serveur | ||||
| T SERV | 13 | 1 | CAP Serveur | ||||
| BAC 3 | 2 ORAF | 30 | 2 | 2ORGO | 2AFB | Organisation et réalisation en gros œuvre (maçonnerie) - Aménagement et finition du bâtiment | |
| 2 TCMA | 27 | 2 | 2TCB | 2TMAA | Technicien constructeur bois - Technicien Menuisier agenceur | ||
| 2 TBTG | 30 | 2 | 2TBEE | 2TGT | Technicien du bâtiment, étude et économie -Technicien géomètre, topographe | ||
| 2 TIMA | 24 | 2 | 2TISEC | 2TMAB | Technicien Installateur des systèmes énergétiques et climatiques-Technicien Menuisier agenceur | ||
| 2 MMHE | 30 | 2 | 2MMV | 2HE | Métiers de la mode (vêtements) - Hygiène et environnement | ||
| 2 RES1 | 24 | 2 | 2RES1A | 2RES1B | Restaurant | ||
| 2 RES2 | 24 | 2 | 2RES2A | 2RES2B | Restaurant | ||
| BAC 3 | 1 ORAF | 25 | 2 | 1ORGO | 1AFB | Organisation et réalisation en gros œuvre (maçonnerie) - Aménagement et finition du bâtiment | |
| 1 TCMA | 24 | 2 | 1TCB | 1TMAA | Technicien constructeur bois - Technicien Menuisier agenceur | ||
| 1 TBTG | 31 | 2 | 1TBEE | 1TGT | Technicien du bâtiment, étude et économie -Technicien géomètre, topographe | ||
| 1 TIMA | 28 | 2 | 1TISEC | 1TMAB | Technicien Installateur des systèmes énergétiques et climatiques-Technicien Menuisier agenceur | ||
| 1 MMHE | 29 | 2 | 1MMV | 1HE | Métiers de la mode (vêtements) - Hygiène et environnement | ||
| 1 RES1 | 24 | 2 | 1RES1A | 1RES1B | Restaurant | ||
| 1 RES2 | 24 | 2 | 1RES2A | 1RES2B | Restaurant | ||
| BEP | 2 CSS | 30 | 2 | 2CSSA | 2CSSB | Carrières sanitaires et sociales | |
| T CSS | 31 | 2 | TCSSA | TCSSB | Carrières sanitaires et sociales | ||
| FCIL | CAO-DAO | 12 | 1 | Conception assistée par ordinateur et dessin assisté par ordinateur | |||
| Prépa IFAS | 15 | 1 | Préparation au concours d'aide soignant | ||||
| Non Définie | 12 | 1 | A préciser: FCIL Coiffure? | ||||
| AC PAT | 12 | 1 | Pâtisserie | ||||
| IFAS | 30 | 2 | Institut de formation d'aide soignant | ||||
| BAC 2 | 1 SP | 18 | 1 | Sécurité, prévention | |||
| T SP | 18 | 1 | Sécurité, prévention | ||||
| 1TCMA | 24 | 2 | 1TCB | 1TMA | Technicien constructeur bois - Technicien menuisier agenceur | ||
| 1TIBE | 30 | 2 | 1TISE | 1TBEE | Technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques - Technicien du bâtiment études et économie | ||
| TTCMA | 24 | 2 | TTCB | TTMA | Technicien constructeur bois - Technicien menuisier agenceur | ||
| TTIBE | 28 | 2 | TTISE | TTBEE | Technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques - Technicien du bâtiment études et économie | ||
| 1 MMHE | 30 | 2 | 1MM | 1HE | Métiers de la mode (vêtements) - Hygiène et environnement | ||
| T MMHE | 27 | 2 | TMMV | THE | Métiers de la mode (vêtements) - Hygiène et environnement | ||
| 1 REST | 24 | 2 | 1RESC | 1RESS | Restaurant | ||
| T REST | 26 | 2 | TRESC | TRESS | Restaurant | ||
Page 1 / 1